Liga III: Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Soimii Gura Humorului | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 19 | W W W L W |
| 2 | CSM Bucovina Radauti | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 | L W D W D |
| 3 | FC Cetate Suceava | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 12 | W W D W W |
| 4 | FC Vaslui | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 | D W W L W |
| 5 | CS Aerostar Bacau | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 | W L L L L |
| 6 | CS Stiinta Miroslava | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 | W L W W L |
| 7 | AFC Viitorul Onesti | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | L W D W D |
| 8 | AFC Odorheiu Secuiesc | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 8 | W D D L W |
| 9 | AS Usv Iasi | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 8 | W W L W L |
| 10 | Csm Adjud 1946 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 | L L L L D |
| 11 | CS Gheorgheni | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | 2 | L L L D L |
| 12 | ACS FC Bacau II | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 1 | L L L D D |
Liga III: Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Liesti | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 | W W L W W |
| 2 | KSE Targu Secuiesc | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 | D W W L W |
| 3 | CS Blejoi | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | W D W W D |
| 4 | Sepsi Osk 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | 1 | 12 | L W L W W |
| 5 | FC Paulesti | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | W W D L D |
| 6 | Acs Victoria Traian | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 12 | W L W W W |
| 7 | CSO Plopeni | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 | L L D D L |
| 8 | ASC Unirea Branistea | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 10 | W L W D L |
| 9 | Dacia Unirea Braila | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 | W L L W L |
| 10 | ACS Petrolul 52 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 3 | L W L L L |
| 11 | CSM Ramnicu Sarat | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 33 | -18 | 3 | L L L L W |
| 12 | ASC Otelul Galati II | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37 | -29 | 2 | L W L L L |
Liga III: Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASFC Agricola Borcea | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 22 | D W W W D |
| 2 | SC Popesti Leordeni | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 21 | D W W D W |
| 3 | ACS Inainte Modelu | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 | D L W D D |
| 4 | ACS Progresul Fundulea | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 13 | W L L L W |
| 5 | Fotbal Club FCSB 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 13 | W W W W W |
| 6 | FC Dunarea Calarasi | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | W W W L W |
| 7 | CS Gloria Baneasa | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 10 | L W W D L |
| 8 | CSA Axiopolis Sport Cernavoda | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 7 | W L L W L |
| 9 | Recolta Gheorghe Doja | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 | W L L L W |
| 10 | SC FC Voluntari II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 | 4 | L L L D L |
| 11 | CS Agigea | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 34 | -26 | 4 | L L L W L |
| 12 | FC Dinamo Bucuresti 1948 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 33 | -25 | 0 | L L L L L |
Liga III: Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csm Flacara Moreni | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 27 | W W W D W |
| 2 | CSL Stefanestii de Jos | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 | L W W W L |
| 3 | ASC Olimpic Zarnesti | 9 | 4 | 5 | 0 | 23 | 15 | 8 | 17 | D L W W D |
| 4 | Cso Baicoi | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | W D W D L |
| 5 | Cso Teleajenul Valeni de Munte | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 | D L W W L |
| 6 | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | W L L L W |
| 7 | Tricolorul Breaza | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 7 | L W L L W |
| 8 | CS Electrosid Titu | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | L D L W D |
| 9 | FC Pucioasa | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 | W W L L W |
| 10 | ACS Vointa 2024 Crevedia | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | L L W W D |
| 11 | CSM Sacele | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 5 | L W L L L |
| 12 | ACS Progresul Mogosoaia | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 5 | L L W L D |
Liga III: Group 5
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Cetatea Turnu Magurele | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | W D D W W |
| 2 | ACS LPS Hd Clinceni | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 15 | D L L L W |
| 3 | CS Universitatea Craiova II | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | W D W W W |
| 4 | Oltul Curtisoara | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | W W W L L |
| 5 | ACS Academica Bals | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | L D W W D |
| 6 | Progresul Spartac | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | W D L L W |
| 7 | CSM Alexandria | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 | W W L W D |
| 8 | Acso Filiasi | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | L W L L W |
| 9 | SCM Dunarea Giurgiu | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | L L L L L |
| 10 | Csl Nanov | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 4 | L L W L L |
| 11 | ACS Axi Adunatii-Copaceni | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 | L W L L L |
Liga III: Group 6
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramnicu Valcea | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 | W L W W W |
| 2 | CS Vulturii Farcasesti | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 16 | W D W W W |
| 3 | ACS Medias | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 16 | W W L W D |
| 4 | CS Minerul Lupeni | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 16 | W W W W W |
| 5 | CSM Jiul Petrosani | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | L D W L L |
| 6 | Csm Targu Jiu | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 8 | W D L W L |
| 7 | AFC Inter Stars Sibiu | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | W W W L L |
| 8 | Pausesti Otasau | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | W L D L W |
| 9 | CS Viitorul Daesti | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 6 | D L L L L |
| 10 | Unirea Bascov | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | L D D L W |
| 11 | ARO Muscelul Campulung | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 | L L L W D |
| 12 | CS Gilortul Targu Carbunesti | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 | 1 | L L D L L |
Liga III: Group 7
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unirea Alba Iulia | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 4 | 33 | 25 | W W W W W |
| 2 | ACS Viitorul Arad | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 | W W L L L |
| 3 | Metalurgistul Cugir | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 14 | L W W W L |
| 4 | ASU Politehnica Timisoara | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | W W D W W |
| 5 | ACS Unirea Sintana | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 13 | L L D D W |
| 6 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | W D L D W |
| 7 | CS Timisul Sag | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | W L W L L |
| 8 | ACS Unirea Dmo | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 9 | L L L W W |
| 9 | ACS Progresul Pecica | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 8 | L W W W L |
| 10 | Universitatea Alba Iulia | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 | L L W L L |
| 11 | ACS Cil Blaj | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 | L W L L W |
| 12 | Csl Hidro Mecanica Sugag 1984 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 42 | -38 | 0 | D L L L L |
Liga III: Group 8
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scm Zalau | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 | W L W W W |
| 2 | AFC Unirea Tasnad | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 | W W W W D |
| 3 | Crisul Santandrei | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 | W W W W W |
| 4 | FCM Baia Mare | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | W L L L W |
| 5 | CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | W W W W W |
| 6 | Csc Sanmartin | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | L L W L W |
| 7 | Csm Sighetu Marmatiei | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | D W L L D |
| 8 | CS Bihorul Beius | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | D W L D L |
| 9 | FC Unirea Dej | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 7 | W L W L L |
| 10 | Olimpia Satu Mare | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 4 | L L L W L |
| 11 | Acad Viitorul Cluj | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 2 | L L D L L |
| 12 | Ariesul Turda | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 29 | -25 | 0 | L L L L L |